以下は、3月14日までの余震の状況

2011
314日(月) 847 841分 茨城県沖 M4.7 

2011314日(月) 836 833分 茨城県北部 M4.0 

2011314日(月) 751 746分 秋田県内陸南部 M3.0 

2011314日(月) 742 738分 秋田県内陸南部 M2.9 

2011314日(月) 720 716分 茨城県沖 M4.3 

2011314日(月) 717 713分 岩手県内陸南部 M4.2 

2011314日(月) 650 647分 岐阜県飛騨地方 M3.3 

2011314日(月) 526 521分 東京湾 M2.9 

2011314日(月) 59 54分 長野県北部 M2.6 

2011314日(月) 432 427分 福島県沖 M4.2 

2011314日(月) 850 847分 長野県中部 M3.3 

2011314日(月) 847 841分 茨城県沖 M4.7 

2011314日(月) 836 833分 茨城県北部 M4.0 

2011314日(月) 751 746分 秋田県内陸南部 M3.0 

2011314日(月) 742 738分 秋田県内陸南部 M2.9 

2011314日(月) 720 716分 茨城県沖 M4.3 

2011314日(月) 717 713分 岩手県内陸南部 M4.2 

2011314日(月) 650 647分 岐阜県飛騨地方 M3.3 

2011314日(月) 526 521分 東京湾 M2.9  

2011314日(月) 59 54分 長野県北部 M2.6 

2011314日(月) 432 427分 福島県沖 M4.2 

2011314日(月) 426 423分 滋賀県南部 M3.6 

2011314日(月) 420 416分 茨城県沖 M4.9 

2011314日(月) 354 349分 千葉県東方沖 M5.1 

2011314日(月) 345 342分 長野県中部 M3.2 

2011314日(月) 259 255分 千葉県東方沖 M5.7 

2011314日(月) 238 235分 茨城県南部 M3.7 

2011314日(月) 233 229分 千葉県東方沖 M4.8 

2011314日(月) 29 24分 福島県沖 M4.4 

2011314日(月) 24 21分 千葉県東方沖 M5.2 

2011314日(月) 24 21分 千葉県東方沖 M5.2 

2011314日(月) 151 148分 千葉県東方沖 M4.4 

2011314日(月) 059 056分 栃木県北部 M2.8 

2011314日(月) 057 051分 群馬県北部 M2.3 

2011314日(月) 015 010分 千葉県東方沖 M5.0 

2011313日(日) 2332 2328分 福島県沖 M4.4 

2011313日(日) 2329 2327 --- --- 

2011313日(日) 2311 238分 千葉県東方沖 M4.3 

2011313日(日) 2248 2243分 三陸沖 M5.0 

2011313日(日) 2212 229分 福井県嶺南 M2.9 

2011313日(日) 2210 227分 茨城県北部 M3.3 

2011313日(日) 222 2159分 茨城県南部 M3.3 

2011313日(日) 2159 2156分 群馬県南部 M2.9 

2011313日(日) 2148 2144分 福島県沖 M4.7 

2011313日(日) 210 2056分 茨城県沖 M4.8 

2011313日(日) 2042 2037分 福島県沖 M6.0 

2011313日(日) 2026 2023分 岐阜県飛騨地方 M3.4 

2011313日(日) 204 200分 トカラ列島近海 M3.1 

2011313日(日) 1856 1852分 宮城県沖 M5.5 

2011313日(日) 1838 1834分 長野県北部 M2.0 

2011313日(日) 1834 1829分 千葉県東方沖 M4.0 

2011313日(日) 1832 1825分 岩手県沖 M5.5 

2011313日(日) 1818 1814分 三重県北部 M2.9 

2011313日(日) 1542 1537分 長野県南部 M3.3 

2011313日(日) 1523 1519分 岩手県沖 M4.3 

2011313日(日) 1520 1514分 東京湾 M3.4 

2011313日(日) 154 150分 福島県沖 M4.7 

2011313日(日) 1456 1451分 長野県中部 M2.4 

2011313日(日) 1344 1339分 天草灘 M2.7 

2011313日(日) 1328 1323分 長野県中部 M2.5 

2011313日(日) 1239 1234分 長野県北部 M4.0 

2011313日(日) 1235 1231分 長野県北部 M4.2 

2011313日(日) 1221 1214分 栃木県北部 M2.5 

2011313日(日) 1214 129分 千葉県南部 M4.1 

2011313日(日) 1211 128 --- --- 

2011313日(日) 1110 115分 島根県西部 M3.3 

2011313日(日) 112 1057分 栃木県北部 M3.4 

2011313日(日) 1034 1026分 茨城県沖 M6.4 

2011313日(日) 944 941分 茨城県沖 M4.5 

2011313日(日) 942 932分 茨城県沖 M4.8 

2011313日(日) 91 855分 千葉県北西部 M3.4  

2011313日(日) 844 841分 福島県沖 M5.2 

2011313日(日) 839 825分 宮城県沖 M6.2 

2011313日(日) 83 759分 福島県沖 M4.4 

2011313日(日) 747 743分 長野県中部 M2.6

2011313日(日) 737 731分 岩手県沖 M5.7 

2011313日(日) 722 713分 福島県沖 M6.0 

2011313日(日) 77 658分 岩手県沖 M5.4 

2011313日(日) 652 648分 岩手県沖 M5.5 

2011313日(日) 634 631分 長野県中部 M3.0 

2011313日(日) 546 542分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011313日(日) 545 541分 福島県沖 M4.7 

2011313日(日) 542 539分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011313日(日) 537 532分 新島・神津島近海 M2.7 

2011313日(日) 455 448分 富山県東部 M3.4 

2011313日(日) 45 40分 神奈川県西部 M2.5 

2011313日(日) 353 348分 秋田県沖 M4.0 

2011313日(日) 351 347分 新潟県中越地方 M3.6 

2011313日(日) 348 345 --- --- 

2011313日(日) 348 344分 千葉県北西部 M2.9  

2011313日(日) 314 39分 福島県沖 M4.5 

2011313日(日) 23 159分 茨城県沖 M4.4 

2011313日(日) 13 056分 新島・神津島近海 M2.3 

2011313日(日) 048 044分 新潟県中越地方 M4.0 

2011313日(日) 031 026分 岐阜県飛騨地方 M2.4 

2011313日(日) 017 012分 栃木県北部 M2.8 

2011312日(土) 00 2354分 新潟県中越地方 M2.5 

2011312日(土) 2356 2352分 長野県北部 M2.4  

2011312日(土) 2350 2343分 岩手県沖 M6.1 

2011312日(土) 2340 2335分 新潟県中越地方 M4.4 

2011312日(土) 2339 2333分 茨城県沖 M4.3 

2011312日(土) 2318 2314分 茨城県沖 M5.2 

2011312日(土) 237 233分 宮城県沖 M5.8 

2011312日(土) 2235 2227分 長野県北部 M3.9 

2011312日(土) 2231 2224分 宮城県沖 M4.8 

2011312日(土) 2217 2216 --- --- 

2011312日(土) 2225 2215分 福島県沖 M6.0 

2011312日(土) 2219 2214 --- --- 

2011312日(土) 2215 2211分 三重県南東沖 M4.3 

2011312日(土) 229 225分 新潟県中越地方 M2.6 

2011312日(土) 2159 2154分 三陸沖 M5.9 

2011312日(土) 2155 2152 --- --- 

2011312日(土) 2138 2134分 福島県沖 M3.9 

2011312日(土) 2052 2046分 茨城県沖 M5.6 

2011312日(土) 1957 1953分 岩手県沖 M5.8 

2011312日(土) 1943 1939分 伊豆半島東方沖 M3.1 

2011312日(土) 1915 1912分 長野県北部 M2.9 

2011312日(土) 1911 198分 長野県北部 M4.1 

2011312日(土) 1845 1841分 三陸沖 M5.1 

2011312日(土) 1842 1840 --- --- 

2011312日(土) 1839 1836分 新潟県中越地方 M3.7  

2011312日(土) 1639 1636 --- --- 

2011312日(土) 1641 1635分 福島県沖 M4.8 

2011312日(土) 160 1557分 東京湾 M4.3  

2011312日(土) 1547 1544分 茨城県沖 M4.7 

2011312日(土) 1545 1540分 茨城県沖 M4.3 

2011312日(土) 1523 1519分 岩手県沖 M5.4 

2011312日(土) 1457 1455分 新潟県中越地方 M4.0 

2011312日(土) 1453 1450分 長野県北部 M3.4 

2011312日(土) 1448 1445分 福島県沖 M4.5 

2011312日(土) 1426 1423分 岐阜県飛騨地方 M2.5 

2011312日(土) 1424 1421分 新島・神津島近海 M2.6 

2011312日(土) 1419 1414分 茨城県北部 M4.9 

2011312日(土) 1346 1343分 新潟県中越地方 M3.7 

2011312日(土) 1311 136分 宮城県沖 M5.2 

2011312日(土) 139 134分 新島・神津島近海 M2.9  

2011312日(土) 1259 1254分 茨城県沖 M5.1 

2011312日(土) 1244 1241分 新潟県中越地方 M3.0 

2011312日(土) 1215 1212分 茨城県沖 M5.6 

2011312日(土) 127 122分 岩手県沖 M5.8 

2011312日(土) 1155 1152分 福島県沖 M5.0 

2011312日(土) 1147 1143分 岩手県沖 M5.2  

2011312日(土) 1137 1134分 福島県沖 M5.2 

2011312日(土) 1136 1130分 三陸沖 M5.3 

2011312日(土) 1132 1129 --- --- 

2011312日(土) 1123 1119分 新潟県中越地方 M2.8 

2011312日(土) 1049 1048 --- --- 

2011312日(土) 1051 1047 --- --- 

2011312日(土) 1052 1046分 福島県沖 M6.4 

2011312日(土) 1045 1042分 新潟県中越地方 M3.6 

2011312日(土) 1039 1035分 三陸沖 M5.8 

2011312日(土) 1036 1033分 新潟県中越地方 M4.0 

2011312日(土) 1034 1032 --- --- 

2011312日(土) 1021 1017分 茨城県沖 M4.3 

2011312日(土) 1016 1014分 福島県沖 M4.5 

2011312日(土) 1014 1012分 福島県浜通り M4.8 

2011312日(土) 107 104分 宮城県沖 M4.8 

2011312日(土) 943 939分 秋田県沖 M4.4  

2011312日(土) 932 929分 新潟県中越地方 M2.7 

2011312日(土) 928 925分 福島県沖 M4.9 

2011312日(土) 99 95分 新島・神津島近海 M3.3 

2011312日(土) 96 91分 新島・神津島近海 M3.7  

2011312日(土) 93 859分 茨城県沖 M5.5 

2011312日(土) 91 857分 長野県北部 M3.4  

2011312日(土) 90 855分 福島県沖 M4.7 

2011312日(土) 836 832分 長野県北部 M3.9 

2011312日(土) 834 830分 栃木県北部 M3.3 

2011312日(土) 829 825分 長野県北部 M3.4  

2011312日(土) 815 812 --- --- 

2011312日(土) 817 811分 福島県浜通り M4.8

2011312日(土) 811 85分 岩手県沿岸北部 M4.7 

2011312日(土) 746 742分 神奈川県西部 M2.6 

2011312日(土) 739 736分 茨城県沖 M4.6 

2011312日(土) 721 718分 新潟県中越地方 M3.9 

2011312日(土) 717714分 長野県北部 M4.1 

2011312日(土) 74 71分 長野県北部 M4.0 

2011312日(土) 70 655分 福島県沖 M3.9 

2011312日(土) 657 654 --- --- 

2011312日(土) 653 648分 茨城県沖 M4.6 

2011312日(土) 639 634分 福島県沖 M4.8 

2011312日(土) 635 630分 長野県北部 M3.0 

2011312日(土) 632 625分 長野県北部 M2.5 

2011312日(土) 623 619分 長野県北部 M4.1 

2011312日(土) 625 618分 神奈川県西部 M2.0 ---

2011312日(土) 615 611分 長野県北部 M3.5 

2011312日(土) 65 61分 宮城県沖 M5.4 

2011312日(土) 62 557分 新潟県中越地方 M3.2 

2011312日(土) 555 551分 新潟県中越地方 M3.0 

2011312日(土) 546 542分 新潟県中越地方 M5.3  

2011312日(土) 538 534分 福島県沖 M5.0 

2011312日(土) 528 526 --- --- 

2011312日(土) 532 525分 福島県沖 M4.9 

2011312日(土) 523 521分 新潟県中越地方 M3.7 

2011312日(土) 522 520 --- --- 

2011312日(土) 517 511分 三陸沖 M6.1 

2011312日(土) 512 59 --- --- 

2011312日(土) 513 58分 秋田県沖 M5.0  

2011312日(土) 56 53分 新潟県中越地方 M3.9 

2011312日(土) 51 457分 長野県北部 M3.8 

2011312日(土) 455 447分 秋田県沖 M6.4 

2011312日(土) 449 446 --- --- 

2011312日(土) 451 445分 福島県沖 M5.2 

2011312日(土) 448 444分 新潟県中越地方 M4.4 

2011312日(土) 446 442分 長野県北部 M3.3 

2011312日(土) 441 435分 長野県北部 M3.7 

2011312日(土) 435 432分 新潟県中越地方 M5.8 

2011312日(土) 434 431 --- --- 

2011312日(土) 433 428分 長野県北部 M3.4 

2011312日(土) 428 424分 千葉県東方沖 M5.7 

2011312日(土) 427 423 --- --- 

2011312日(土) 424 421分 新潟県中越地方 M3.9 

2011312日(土) 422 416分 福島県沖 M4.1 

2011312日(土) 416 412分 新潟県中越地方 M4.3 

2011312日(土) 415 49分 長野県北部 M4.5 

2011312日(土) 412 48分 茨城県沖 M5.6 

2011312日(土) 410 43分 三陸沖 M6.2 

2011312日(土) 43 359分 新潟県中越地方 M6.6 

2011312日(土) 348 344分 福島県沖 M5.0 

2011312日(土) 343 340分 茨城県沖 M4.1 

2011312日(土) 313 312 --- --- 

2011312日(土) 316 311分 福島県沖 M6.0 

2011312日(土) 259 256分 福島県沖 M4.4 

2011312日(土) 251 247分 岐阜県美濃中西部 M2.4 

2011312日(土) 234 230分 福島県沖 M5.1 

2011312日(土) 221 215分 宮城県沖 M4.9 

2011312日(土) 211 25分 新島・神津島近海 M3.0 

2011312日(土) 24 157分 宮城県沖 M4.8 

2011312日(土) 155 149分 茨城県沖 M4.7 

2011312日(土) 125 119分 茨城県沖 M4.3 

2011312日(土) 116 112分 三陸沖 M5.7 

2011312日(土) 110 15分 福島県沖 M4.6 

2011312日(土) 15 058分 福島県沖 M4.2 

2011312日(土) 059 053分 新島・神津島近海 M2.0 

2011312日(土) 055 051分 福島県沖 M5.2 

2011312日(土) 052 047分 栃木県北部 M3.5 

2011312日(土) 045 042分 茨城県沖 M5.5 

2011312日(土) 041 039分 千葉県東方沖 M4.5 

2011312日(土) 040 036分 宮城県沖 M5.2 

2011312日(土) 036 032分 福島県沖 M5.3 

2011312日(土) 032 026分 福島県沖 M5.0 

2011312日(土) 028 024分 群馬県北部 M4.3 

2011312日(土) 023 020 --- --- 

2011312日(土) 024 019分 茨城県沖 M6.2 

2011312日(土) 022 015分 茨城県沖 M5.4 

2011312日(土) 017 013分 茨城県沖 M6.6 

2011312日(土) 016 011分 岐阜県飛騨地方 M4.2 

2011312日(土) 012 06分 福島県沖 M5.3 

2011312日(土) 06 02分 岩手県沖 M5.0 

2011311日(金) 2359 2356 --- --- 

2011311日(金) 01 2354分 茨城県沖 M5.9 

2011311日(金) 2356 2352分 神奈川県西部 M3.5 

2011311日(金) 2348 2344分 茨城県沖 M4.8 

2011311日(金) 2333 2329分 宮城県沖 M5.2 

2011311日(金) 2331 2327分 茨城県沖 M4.7 

2011311日(金) 2314 2310分 福島県沖 M5.1 

2011311日(金) 234 230分 茨城県沖 M5.4 

2011311日(金) 230 2256分 福島県沖 M5.3 

2011311日(金) 2250 2247分 福島県沖 M4.9 

2011311日(金) 2242 2233分 福島県沖 M4.5 

2011311日(金) 2235 2232 --- --- 

2011311日(金) 2234 2229分 福島県沖 M4.5 

2011311日(金) 2220 2217分 茨城県沖 M5.7 

2011311日(金) 2219 2215 --- --- 

2011311日(金) 2219 2214分 新島・神津島近海 M2.7 

2011311日(金) 2214 229分 長野県中部 M3.5 

2011311日(金) 2213 228分 岩手県沖 M4.8 

2011311日(金) 2159 2155分 宮城県沖 M5.1 

2011311日(金) 2153 2149分 茨城県沖 M5.2 

2011311日(金) 2144 2138分 福島県沖 M4.7 

2011311日(金) 2137 2133分 三陸沖 M5.2 

2011311日(金) 2126 2121分 福島県沖 M4.9 

2011311日(金) 2120 2116分 岩手県沖 M6.0 

2011311日(金) 2118 2113分 宮城県沖 M6.1 

2011311日(金) 214 2058分 岩手県沖 M5.5 

2011311日(金) 2056 2051分 茨城県沖 M4.8 

2011311日(金) 2051 2046分 茨城県沖 M5.4 

2011311日(金) 2046 2039分 宮城県沖 M5.6 

2011311日(金) 2041 2037分 岩手県沖 M6.4 

2011311日(金) 2038 2034 --- --- 

2011311日(金) 2035 2031分 宮城県南部 M5.3 

2011311日(金) 2030 2026分 茨城県沖 M4.7 

2011311日(金) 2025 2021分 茨城県沖 M5.6 

2011311日(金) 2022 2017分 福島県沖 M5.7 

2011311日(金) 2018 2013分 茨城県沖 M5.8 

2011311日(金) 2016 2010分 栃木県北部 M3.8 

2011311日(金) 2010 207分 茨城県沖 M4.7 

2011311日(金) 205 201分 福島県沖 M5.5 

2011311日(金) 1950 1946分 茨城県沖 M4.9 

2011311日(金) 1946 1939分 宮城県沖 M4.9 

2011311日(金) 1941 1938分 長野県中部 M3.7 

2011311日(金) 1940 1935分 福島県沖 M5.1 

2011311日(金) 1930 1925分 茨城県沖 M3.8 

2011311日(金) 1925 1921分 福島県沖 M5.5 

2011311日(金) 1923 1920 --- --- 

2011311日(金) 1922 1917分 福井県嶺北 M3.4 

2011311日(金) 1920 1913分 宮城県沖 M5.3 

2011311日(金) 1915 1911分 岩手県内陸南部 M5.7 

2011311日(金) 1912 199分 石川県加賀地方 M4.1 

2011311日(金) 197 1859分 福島県沖 M5.0 

2011311日(金) 192 1857分 茨城県沖 M4.7 

2011311日(金) 190 1855分 茨城県沖 M5.3 

2011311日(金) 1856 1852分 福島県沖 M4.8 

2011311日(金) 1855 1847分 三陸沖 M5.7 

2011311日(金) 1847 1843 --- --- 

2011311日(金) 1847 1842分 三陸沖 M5.6 

2011311日(金) 1841 1837分 茨城県沖 M5.4 

2011311日(金) 1838 1834分 福島県沖 M4.8 

2011311日(金) 1832 1827分 宮城県沖 M5.3 

2011311日(金) 1821 1820 --- --- 

2011311日(金) 1825 1819分 茨城県沖 M5.1 

2011311日(金) 1821 1815分 福島県沖 M4.8 

2011311日(金) 187 184分 茨城県沖 M5.1 

2011311日(金) 183 1758分 栃木県北部 M4.1 

2011311日(金) 182 1754分 福島県沖 M4.8 

2011311日(金) 1752 1747分 福島県沖 M6.0 

2011311日(金) 1745 1741分 福島県沖 M5.8 

2011311日(金) 1743 1740 --- --- 

2011311日(金) 1738 1735分 茨城県沖 M5.5 

2011311日(金) 1736 1734 --- ---  

2011311日(金) 1734 1731分 福島県沖 M5.8 

2011311日(金) 1723 1719分 茨城県沖 M6.7 

2011311日(金) 1716 1712分 茨城県沖 M6.4 

2011311日(金) 179 175分 福島県沖 M5.8 

2011311日(金) 170 1654分 福島県沖 M5.5 

2011311日(金) 1647 1645 --- --- 

2011311日(金) 1644 1638分 岩手県沖 M5.9 

2011311日(金) 1634 1630 --- --- 

2011311日(金) 1634 1629分 三陸沖 M6.6 

2011311日(金) 1620 1615分 福島県沖 M6.8 

2011311日(金) 168 166 --- --- 

2011311日(金) 1613 164分 岩手県沖 M5.8 

2011311日(金) 166 161 --- --- 

2011311日(金) 162 1557分 茨城県沖 M6.1 

2011311日(金) 1559 1549分 岩手県沖 M5.8 

2011311日(金) 1551 1546分 宮城県沖 M5.7 

2011311日(金) 1547 1541分 岩手県沖 M5.7 

2011311日(金) 1531 1527 --- --- 

2011311日(金) 1532 1526分 三陸沖 M7.2 

2011311日(金) 1520 1518 --- --- 

2011311日(金) 1524 1515分 茨城県沖 M7.4 

2011311日(金) 1514 159 --- --- 

2011311日(金) 1512 158 --- --- 

2011311日(金) 1517 156分 三陸沖 M7.0

以上は、余震 200件

2011311日(金)1446分 三陸沖 M7.9  本番ドカン!!

 

以下は、前震。

こんなにも多い集中的前震(明らかな予兆30件)であったのに!

なぜここに関係者らは、注目しなかったのか???

2011311日(金) 749 744  三陸沖 M4.8 

2011311日(金) 654 650  三陸沖 M4.5 

2011311日(金) 646 641  茨城県南部 M3.4 

2011311日(金) 317 314  宮城県北部 M3.5 

2011311日(金) 20 155   三陸沖 M5.3 

2011310日(木) 2034 2030分 三陸沖 M4.5  

2011310日(木) 2025 2021分 三陸沖 M5.1 

2011310日(木) 187 182 三陸沖 M5.2 

2011310日(木) 183 1759 三陸沖 M4.7 

2011310日(木) 1714 178 三陸沖 M5.7 

2011310日(木) 1025 1020分 三陸沖 M4.7 

2011310日(木) 93 858  三陸沖 M4.8 

2011310日(木) 842 837 三陸沖 M5.1 

2011310日(木) 629 624 三陸沖 M6.6 

2011310日(木) 627 622 --- --- 

2011310日(木) 66 61    三陸沖 M4.8 

2011310日(木) 351 345  三陸沖 M6.1 

2011310日(木) 321 316  三陸沖 M6.2 

2011310日(木) 25 159  三陸沖 M4.7 

2011310日(木) 23 158分 岐阜県美濃中西部 M3.3 

201139日(水) 2329 2324 三陸沖 M4.6 

201139日(水) 218 213  三陸沖 M4.6 

201139日(水) 2033 2028分 三陸沖 M5.2 

201139日(水) 1918 1913分 三陸沖 M4.7 

201139日(水) 180 1755  三陸沖 M4.6 

201139日(水) 178 172 三陸沖 M5.2 

201139日(水) 172 1656 三陸沖 M5.0 

201139日(水) 1620 1614分 三陸沖 M4.8 

201139日(水) 1530 1525分 三陸沖 M5.1 

201139日(水) 1521 1514分 三陸沖 M4.7 

201139日(水) 1519 1512分 三陸沖 M4.6 

201139日(水) 1351 1346分 三陸沖 M5.1 

201139日(水) 1342 1337分 三陸沖 M6.1 

201139日(水) 1337 1332分 三陸沖 M5.1 

201139日(水) 1313 136 三陸沖 M5.5 

201139日(水) 1314 133分 熊本県熊本地方 M2.6 

201139日(水) 138 131分 熊本県熊本地方 M3.1 

201139日(水) 135 1259分 熊本県熊本地方 M2.8 

201139日(水) 1224 1219分 三陸沖 M5.3 

201139日(水) 1217 128 三陸沖 M5.9 

201139日(水) 1211 122 三陸沖 M5.2 

201139日(水) 123 1157 三陸沖 M6.3 

201139日(水) 1157 1145分 三陸沖 M7.2 

 

201138日(火) 84 758分 宮崎県南部山沿い M2.6 

201138日(火) 332 326分 愛知県東部 M3.3 

201137日(月) 2252 2246分 岐阜県飛騨地方 M2.7  

201137日(月) 2249 2244分 トカラ列島近海 M3.6 

201137日(月) 1918 1913分 トカラ列島近海 M5.0 

201137日(月) 1854 1849分 トカラ列島近海 M4.5 

201137日(月) 1518 1513分 東京都多摩西部 M3.8 

201137日(月) 1221 1216分 内浦湾 M2.1 

201137日(月) 516 511分 茨城県北部 M3.8 

201136日(日) 2314 239分 トカラ列島近海 M3.8 

201136日(日) 216 2059分 トカラ列島近海 M2.2 

201136日(日) 1713 178分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

201136日(日) 1327 1322分 滋賀県北部 M3.2 

201135日(土) 2230 2225分 福島県会津 M2.3 

201135日(土) 1624 1619分 岩手県内陸南部 M3.3 

201135日(土) 1546 1541分 三重県中部 M3.4 

201135日(土) 931 926分 宮城県沖 M3.8 

201135日(土) 656 651分 和歌山県北部 M2.9 

201134日(金) 1854 1849分 胆振地方中東部 M3.5 

201134日(金) 256 251分 宮崎県南部山沿い M2.9 

201133日(木) 2059 2053分 千島列島 M5.1 

201133日(木) 016 011分 福島県会津 M3.0 

201132日(水) 1213 128分 奄美大島北東沖 M4.3 

201132日(水) 836 831分 宮古島近海 M3.2 

201132日(水) 831 827分 宮古島近海 M4.9 

201132日(水) 222 216分 岐阜県飛騨地方 M2.9 

201131日(火) 2318 2313分 福島県沖 M4.1 

201131日(火) 178 172分 山形県村山地方 M2.3 

201131日(火) 1655 1650分 岐阜県飛騨地方 M3.6 

201131日(火) 422 417分 日向灘 M3.6 

2011228日(月) 1138 1133分 岐阜県飛騨地方 M3.8 

2011228日(月) 1021 1016分 広島県北部 M2.6 

2011228日(月) 98 94分 日向灘 M4.6 

2011228日(月) 437 432分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011228日(月) 48 43分 岐阜県飛騨地方 M3.8 

2011228日(月) 44 42 --- --- 

2011228日(月) 230 225分 静岡県中部 M2.3 

2011227日(日) 2151 2147分 岐阜県飛騨地方 M3.8 

2011227日(日) 200 1955分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 1323 1319分 岐阜県飛騨地方 M2.9 

2011227日(日) 1217 1213分 岐阜県飛騨地方 M2.9 

2011227日(日) 1128 1123分 岐阜県飛騨地方 M3.4 

2011227日(日) 1110 115分 岩手県沖 M3.3 

2011227日(日) 952 948分 岐阜県飛騨地方 M3.7 

2011227日(日) 826 821分 岐阜県飛騨地方 M2.4 

2011227日(日) 72 657分 新島・神津島近海 M1.9 

2011227日(日) 653 648分 岐阜県飛騨地方 M2.2 

2011227日(日) 648 643分 岐阜県飛騨地方 M2.6 

2011227日(日) 646 641分 岐阜県飛騨地方 M3.1 

2011227日(日) 632 627分 神奈川県西部 M2.6 

2011227日(日) 614 69分 岐阜県飛騨地方 M2.3 

2011227日(日) 610 65分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011227日(日) 66 61分 岐阜県飛騨地方 M2.3 

2011227日(日) 551 544分 岐阜県飛騨地方 M3.6 

2011227日(日) 541 538分 岐阜県飛騨地方 M5.4 

2011227日(日) 454 449分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011227日(日) 445 440分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 412 47分 岐阜県飛騨地方 M2.9 

2011227日(日) 336 331分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011227日(日) 329 324分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 34 259分 岐阜県飛騨地方 M3.2 

2011227日(日) 254 249分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 233 223分 岐阜県飛騨地方 M3.4

2011227日(日) 952 948分 岐阜県飛騨地方 M3.7 

2011227日(日) 826 821分 岐阜県飛騨地方 M2.4 

2011227日(日) 72 657分 新島・神津島近海 M1.9 

2011227日(日) 653 648分 岐阜県飛騨地方 M2.2 

2011227日(日) 648 643分 岐阜県飛騨地方 M2.6 

2011227日(日) 646 641分 岐阜県飛騨地方 M3.1 

2011227日(日) 632 627分 神奈川県西部 M2.6 

2011227日(日) 614 69分 岐阜県飛騨地方 M2.3 

2011227日(日) 610 65分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011227日(日) 66 61分 岐阜県飛騨地方 M2.3 

2011227日(日) 551 544分 岐阜県飛騨地方 M3.6 

2011227日(日) 541 538分 岐阜県飛騨地方 M5.4 

2011227日(日) 454 449分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011227日(日) 445 440分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 412 47分 岐阜県飛騨地方 M2.9 

2011227日(日) 336 331分 岐阜県飛騨地方 M2.7 

2011227日(日) 329 324分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 34 259分 岐阜県飛騨地方 M3.2 

2011227日(日) 254 249分 岐阜県飛騨地方 M2.8 

2011227日(日) 233 223分 岐阜県飛騨地方 M3.4 

 2011227日(日) 226 220分 三陸沖 M4.8 

2011227日(日) 222 219分 岐阜県飛騨地方 M4.9 

2011227日(日) 043 038分 福島県沖 M5.2 

2011226日(土) 2345 2341分 三陸沖 M5.1 

2011226日(土) 2033 2028分 長野県南部 M3.0 

2011226日(土) 192 1857分 福島県沖 M4.0 

2011226日(土) 1640 1635分 福島県沖 M4.4 

2011226日(土) 417 412分 房総半島南方沖 M5.2 

2011226日(土) 256 250分 岐阜県美濃東部 M2.7 

2011225日(金) 2354 2349分 新潟県中越地方 M3.0 

2011225日(金) 2045 2040分 和歌山県北部 M2.4 

2011225日(金) 657 652分 千葉県南東沖 M3.2 

2011224日(木) 187 182分 トカラ列島近海 M2.2 

2011224日(木) 180 1751分 トカラ列島近海 M2.9 

2011224日(木) 1442 1436分 茨城県南部 M3.5 

2011224日(木) 1116 1111分 青森県西方沖 M4.1 

2011224日(木) 720 714分 鳥島近海 M5.3 

2011223日(水) 611 66分 愛知県西部 M2.4 

2011222日(火) 2319 2310分 硫黄島近海 M5.8 

2011222日(火) 216 211分 熊本県熊本地方 M2.8